权威福彩3D历史开奖数据 · 实时更新 · 精准查询

开奖日期:2024年12月20日 | 开奖号码:5 8 3 | 奖池金额:1.28亿元

| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 18 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024345 | 12-15 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024344 | 12-14 | 3 6 7 | 16 | 4 |
| 2024343 | 12-13 | 0 2 8 | 10 | 8 |
| 2024342 | 12-12 | 7 4 1 | 12 | 6 |
| 2024341 | 12-11 | 9 0 5 | 14 | 9 |
| 2024340 | 12-10 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024339 | 12-09 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2024338 | 12-08 | 8 7 2 | 17 | 6 |
| 2024337 | 12-07 | 4 0 3 | 7 | 4 |
| 2024336 | 12-06 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024335 | 12-05 | 3 9 0 | 12 | 9 |
| 2024334 | 12-04 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024333 | 12-03 | 0 5 7 | 12 | 7 |
| 2024332 | 12-02 | 7 8 1 | 16 | 7 |
| 2024331 | 12-01 | 2 4 9 | 15 | 7 |
| 2024330 | 11-30 | 5 3 6 | 14 | 3 |
| 2024329 | 11-29 | 9 1 2 | 12 | 8 |
| 2024328 | 11-28 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024327 | 11-27 | 1 7 5 | 13 | 6 |
| 2024326 | 11-26 | 8 0 3 | 11 | 8 |
| 2024325 | 11-25 | 3 2 9 | 14 | 7 |
| 2024324 | 11-24 | 6 8 4 | 18 | 4 |
| 2024323 | 11-23 | 0 9 1 | 10 | 9 |
| 2024322 | 11-22 | 5 4 7 | 16 | 3 |
| 2024321 | 11-21 | 2 6 8 | 16 | 6 |
| 2024320 | 11-20 | 7 1 0 | 8 | 7 |
| 2024319 | 11-19 | 4 3 5 | 12 | 2 |
| 2024318 | 11-18 | 9 8 2 | 19 | 7 |
| 2024317 | 11-17 | 1 0 6 | 7 | 6 |
| 2024316 | 11-16 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 2024315 | 11-15 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 2024314 | 11-14 | 8 2 4 | 14 | 6 |
| 2024313 | 11-13 | 0 6 1 | 7 | 6 |
| 2024312 | 11-12 | 5 9 8 | 22 | 4 |
| 2024311 | 11-11 | 2 4 0 | 6 | 4 |
| 2024310 | 11-10 | 7 3 6 | 16 | 4 |
| 2024309 | 11-09 | 4 1 5 | 10 | 4 |
| 2024308 | 11-08 | 9 0 2 | 11 | 9 |
| 2024307 | 11-07 | 1 8 7 | 16 | 7 |
| 2024306 | 11-06 | 6 3 4 | 13 | 3 |
| 2024305 | 11-05 | 3 5 9 | 17 | 6 |
| 2024304 | 11-04 | 8 2 0 | 10 | 8 |
| 2024303 | 11-03 | 0 7 3 | 10 | 7 |
| 2024302 | 11-02 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 2024301 | 11-01 | 2 9 6 | 17 | 7 |

5号(8次) > 2号(7次) > 8号(7次) > 4号(6次) > 0号(6次)
8号(7次) > 3号(6次) > 4号(6次) > 1号(6次) > 9号(6次)
3号(8次) > 9号(7次) > 0号(7次) > 6号(6次) > 2号(6次)

近50期百位号码以中小号为主,大号5、8、9出现频率较高,小号0、1、2近期回补明显,建议关注中区号码4、5、6的开出。
十位号码近期呈现波动走势,7、8、9大号连续出现后有回落趋势,预计下期中小号2、3、4出现概率增大。
个位号码0、3、9近期活跃,偶数号码有回暖迹象,关注2、4、6、8等偶数号码的开出可能。


建议将购彩预算控制在月收入的5%以内,设定每日投注上限,避免因追号导致超出预算。可采用定投方式,每期固定小额投注,细水长流。
通过观察近50期开奖数据,关注长期未出的冷号回补机会,同时注意热号的连续开出规律。但切记冷热转换无固定周期,仅作参考。
可采用直选+组选的组合方式提高中奖概率,或选择包号投注覆盖更多号码组合。了解各种玩法的中奖概率和奖金,选择适合自己的策略。
购彩应以娱乐为主,中奖是惊喜,不中是常态。切勿将购彩作为投资手段,更不要借贷购彩。保持平常心,享受分析号码的过程乐趣。